

瀏覽量:
1010
70#重交瀝青
1
產品編號
產品描述
通達石化70#瀝青質量監督檢驗所檢驗報告 | ||||
質量項目名稱 | 標準要求 | 檢驗結果 | 試驗方法 | 單項判定 |
針入度,1/10mm | 60∽80 | 73 | GB/T4509 | 合格 |
延度(15℃)cm | ≥100 | ?150 | GB/T4508 | 合格 |
軟化點,℃ | 44∽57 | 50 | GB/T4507 | 合格 |
閃點,℃ | ≥230 | 263 | GB/T267 | 合格 |
蠟含量 | ≤3.0 | 2.1 | GB/T0425 | 合格 |
薄膜烘箱(163℃,5h) | GB/T5304 | 合格 | ||
針入度比,% | ≥55 | 65 | GB/T4509 | 合格 |
質量變比,% | ≤0.8 | 0.4 | GB/T5304 | 合格 |
延度(15℃) | ≥30 | 50 | GB/T4508 | 合格 |
掃二維碼用手機看