

瀏覽量:
1007
90#重交瀝青
1
產品編號
產品描述
通達石化90#瀝青質量監督檢驗所檢驗報告 | ||||
質量項目名稱 | 標準要求 | 檢驗結果 | 試驗方法 | 單項判定 |
針入度,1/10mm | 80∽100 | 92 | GB/T4509 | 合格 |
延度(15℃)cm | ≥100 | 110 | GB/T4508 | 合格 |
軟化點,℃ | 42∽55 | 46 | GB/T4507 | 合格 |
閃點,℃ | ≥230 | 260 | GB/T267 | 合格 |
蠟含量 | ≤3.0 | 1.9 | GB/T0425 | 合格 |
薄膜烘箱(163℃,5h) | GB/T5304 | 合格 | ||
針入度比,% | ≥50 | 63 | GB/T4509 | 合格 |
質量變比,% | ≤1.0 | 0.5 | GB/T5304 | 合格 |
延度(15℃) | ≥50 | 68 | GB/T4508 | 合格 |
掃二維碼用手機看
上一個
70#重交瀝青
下一個
無